期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20191130033期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
20191130032期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20191130031期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20191130030期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
20191130029期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20191130028期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20191130027期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20191130026期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20191130025期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20191130024期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20191130023期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
20191130022期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20191130021期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20191130020期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
20191130019期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20191130018期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20191130017期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191130016期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20191130015期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20191130014期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
20191130013期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
20191130012期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20191130011期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20191130010期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20191130009期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20191130008期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20191130007期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
20191130006期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20191130005期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20191130004期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20191130003期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20191130002期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20191130001期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20191129040期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20191129039期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20191129038期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20191129037期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20191129036期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191129035期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20191129034期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20191129033期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20191129032期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20191129031期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20191129030期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20191129029期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20191129028期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20191129027期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20191129026期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20191129025期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20191129024期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 |
吉林快3开奖结果说明
1、吉林快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。